当サイトが締切前に公開した予想記事を対象に、結果追記済みの記事だけを集計しています。不的中記事も含めて残しています。
- 公開予想:132件
- 結果確定:132件
- 結果待ち:0件
- 的中:65件
- 的中率:49.2%
- 購入想定額:151,200円(各買い目100円)
- 払戻合計:102,700円
- 回収率:67.9%
対象記事
- 【無料予想・2026/11/08 住之江12R】2号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関12R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生12R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 住之江11R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関11R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生11R】2号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 住之江10R】4号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関10R】2号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生10R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 住之江9R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関9R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生9R】4号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 住之江8R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関8R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生8R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 住之江7R】6号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関7R】2号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生7R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 住之江6R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関6R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生6R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 住之江5R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関5R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生5R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 住之江4R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関4R】2号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生4R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 住之江3R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関3R】4号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門12R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生3R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川12R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田12R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川12R】4号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑12R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 住之江2R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ12R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関2R】4号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生2R】3号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門11R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田11R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川11R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川11R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 下関1R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 桐生1R】5号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 住之江1R】5号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑11R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ11R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門10R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川10R】4号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田10R】5号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川10R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑10R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ10R】2号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門9R】3号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川9R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田9R】3号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋12R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川9R】3号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津12R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ9R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑9R】4号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門8R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川8R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田8R】6号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川8R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋11R】3号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ8R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑8R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門7R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川7R】6号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津11R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田7R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川7R】3号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ7R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋10R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門6R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川6R】3号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑7R】3号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田6R】2号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津10R】3号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川6R】4号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ6R】3号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川5R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門5R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田5R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑6R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋9R】2号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川5R】2号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津9R】3号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ5R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川4R】5号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門4R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑5R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田4R】3号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋8R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川4R】4号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津8R】4号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川3R】4号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ4R】3号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門3R】4号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑4R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田3R】3号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋7R】2号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川2R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川3R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ3R】3号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津7R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門2R】3号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田2R】4号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑3R】5号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋6R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 江戸川1R】3号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川2R】4号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ2R】4号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 鳴門1R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津6R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 戸田1R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑2R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋5R】3号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 多摩川1R】3号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 びわこ1R】2号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 常滑1R】3号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津5R】2号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋4R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津4R】6号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋3R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津3R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋2R】1号艇に注目|レース予想:不的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津2R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 芦屋1R】1号艇に注目|レース予想:的中
- 【無料予想・2026/11/08 唐津1R】1号艇に注目|レース予想:不的中
これは実購入額ではなく、公開した全買い目を各100円購入した場合の仮想集計です。結果待ちは的中率・回収率の分母から除外しています。
